Best Value






No online checkout: Order on WhatsApp, pay by Revolut or cash.
Standard sizing (XS–XL) — see the Size Guide.






No online checkout: Order on WhatsApp, pay by Revolut or cash.
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Length (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
| Shoulder (cm) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 1/2 Chest (cm) | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| 1/2 Hem (cm) | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| Armhole (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 1/2 Bicep (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1/2 Cuff (cm) | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 |
| Neck Width (cm) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| Front Neck Drop (cm) | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.9 |
All measurements in centimetres. Tolerance ±1 cm.
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist (cm) | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 |
| 1/2 Hip (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| 1/2 Thigh (cm) | 28.7 | 30 | 31.3 | 32.6 | 33.9 |
| 1/2 Knee (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1/2 Hem (cm) | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.8 |
| Front Rise (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Back Rise (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Waistband (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inseam (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
All measurements in centimetres. Tolerance ±1 cm.
Hoodie
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Length (cm) | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
| 1/2 Chest (cm) | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
| Hem (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
| Shoulder (cm) | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Neck Width (cm) | 24.5 | 25 | 25 | 26 | 26.5 |
| Sleeve Length (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Bicep (cm) | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 | 25.8 |
| Cuff (cm) | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.9 |
Joggers
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist (cm) | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| 1/2 Hip (cm) | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 |
| Thigh (cm) | 30 | 31.25 | 32.5 | 33.8 | 35 |
| 1/2 Hem (cm) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Front Rise (cm) | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| Back Rise (cm) | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.4 | 42.1 |
| Inseam (cm) | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 |
| Waistband (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
All measurements in centimetres. Tolerance ±1 cm.